模塊 | 功能點 | 功能描述 |
營銷引流 | OTA對接 | 點評OTA對接 |
攜程玩樂平臺對接 | ||
小程序票務 | 首頁 | 小程序首頁: 1. 用戶授權登錄 2.票務-買票、兌票 3. 積分商城 4. 首頁園區景色圖 5. 游園攻略入口 6. 游園服務入口(停車、吃飯、休息等貼心提示內容的入口) 7. 專屬游覽顧問,引導添加企業微信賬號 |
票務中心 | 核心功能: 1. 快速買票 2. 瀏覽行為收集 |
|
購票流程 | ||
激活碼買票/兌換票 | 基于短信發送的兌換碼,兌換現場票 | |
檢票入園 | ||
團建服務 | 以表單方式收集團建需求,專人跟進 | |
入園停車說明 | 以路邊二維碼、人工二維碼等方式引導掃碼停車,用系統增加信任感 | |
小程序景區游覽 | 掃碼識景 | 以路牌等引導游客掃碼打開小程序 |
游園攻略 | ||
社交互動 | ||
社交互動-標簽互動/主題互動 | 以簽名墻、網紅打卡點等方式引導用戶打卡、以某個話題發布內容,方便豐富用戶畫像 | |
游覽項目買票 | ||
游覽大數據 | 用戶OneID識別 | 基于手機號等,對用戶多平臺的消費行為進行合并,確認用戶唯一性 |
用戶數據分析(興趣分析) | 基于數據,分析用戶興趣畫像,打標簽,方便后續主題日精準推送 | |
票務數據大屏 | ||
運營后臺 | 小程序配置 | 首頁布局調整、菜單配置 |
商品管理-門票管理 | 門票商品管理、OTA上架下架; 多規格支持,自動填充庫存支持; 景區聯票支持 |
|
訂單管理-門票管理(攜程訂單) | ||
訂單管理-門票管理(微信訂單) | ||
訂單管理-門票管理(美團點評訂單) | ||
檢票管理 | 全局檢票記錄、點評檢票記錄、攜程檢票記錄 | |
停車場管理 | 停車提示管理、停車費用訂單 | |
團建大單CRM | 提供大單轉化流程關鍵信息錄入和審核功能: 聯系、需求了解、確定方案、報價、價值呈現、簽單、服務、滿意度評測等步驟 |
|
游園攻略內容管理 | 內容管理、位置+內容組合(部分內容結合現場位置引導牌) | |
商品管理-游覽服務 | ||
訂單管理-館內游覽項目訂單 | ||
小程序內容互動管理 | 話題管理、標簽管理、發帖審核管理、打卡點內容發帖管理、刪帖管理 | |
游覽顧問設置 | 每天設置三個企業微信賬號展示在小程序上,作為游覽顧問 | |
入園調研興趣標簽管理 | ||
入園調研數據管理 | ||
游覽體驗管理 | 自動化工作流、自動流轉流程、自動發送消息、需要人工電話告警通知 | |
用戶管理 | ||
用戶標簽管理 |
最后,速優云提供數字景區、智慧景區綜合解決方案建設服務。如果您有景區、博物館、展覽館等方面的建設需求,歡迎掃描底部二維碼或者點擊右側菜單聯系速優云
**RS422是什么?** * 概述:RS422是一種常見的通信協議,它采用差分信號傳輸數據。與RS-232和RS-485相比,它具有獨特的優勢和特點。 * 它與RS-232和RS-485的差異及優勢:RS
...**1. 智能儲物柜定制:概述** * 智能儲物柜定制的定義:智能儲物柜是一種可以根據用戶需求進行個性化設計和生產的全自動儲物柜。它集成了先進的物聯網技術、人工智能和大數
...
發表評論
評論列表
暫時沒有評論,有什么想聊的?